Slutresultatet från Schackfyranmästarens riksfinal den 11 juli 2015 i Sunne kan ses här.
Schackfyranmästaren 2015
Den 22 maj spelades Schack4:an-mästaren 2015 med sammanlagt 121 deltagare.
Slutresultatet kan ses nedan. De 10 första vann pokaler. Spelare som tog 16 poäng eller mer kvalificerade sig till Schack4:an-mästarens rikssfinal som spelas den 10 juli i samband med Schack-SM i Sunne som pågår 10-19 juli (inbjudan till Schack-SM 2015)
Bilder från tävlingen kan ses här
Schackfyranmästaren | Stockholm 2015 | |||||||
Plats | Namn | Skola | Poäng | Kvalitet | Inbördes | Vinster | Svarta | Progressiv |
1 | Philip Sandberg | Björknässkolan 4b | 21 | 101 | 0 | 7 | 3 | 84 |
2 | Matija Svetic | IES Liljeholmen 4c | 19 | 103 | 1 | 6 | 4 | 78 |
3 | Filip Serdaris | Engelska Skolan Norr 4a | 19 | 102 | 3 | 6 | 4 | 82 |
4 | Gabriella Geisler Kågström | Essingeskolan 4d | 19 | 100 | 0 | 6 | 3 | 76 |
5 | Marta Religa | Engelska Skolan Norr 4a | 19 | 97 | 0 | 6 | 3 | 76 |
6 | Gustav Axelsson | Milstensskolan Opalen 4 | 19 | 93 | 0 | 6 | 4 | 72 |
7 | Troy Engman Jacobsson | Engelska Skolan Norr 4b | 18 | 98 | 2 | 5 | 4 | 70 |
8 | Gustav Bergqvist | Milstensskolan Opalen 4 | 18 | 92 | 2 | 5 | 3 | 70 |
9 | Aaryaman Sachdeva | IES Skärholmen 4d | 18 | 91 | 0 | 5 | 4 | 69 |
10 | Anton Arnborg | Engelska Skolan Norr 4b | 17 | 103 | 0 | 5 | 4 | 78 |
11 | Isa Kullberg Thorn | Essingeskolan 4d | 17 | 98 | 1 | 5 | 4 | 70 |
12 | Muhammed Mahmudov | Elma School 4 | 17 | 95 | 0 | 5 | 3 | 68 |
13 | Jacob Pashchenko | Maria Elementar 4a | 17 | 94 | 3 | 5 | 3 | 72 |
14 | Daniel Sandin | Birkaskolan 4 | 17 | 94 | 0 | 5 | 3 | 70 |
15 | Téa Mee von Bergen | Musikskolan Lilla Akademien 4 | 17 | 91 | 0 | 5 | 4 | 76 |
16 | Leo Norrthon | Rydbo Friskola 4 | 17 | 89 | 0 | 5 | 4 | 66 |
17 | Isak Friedrichsen | Ängsnässkolan 4c | 17 | 89 | 0 | 5 | 4 | 60 |
18 | Elvira Edin | Ekensbergsskolan Hägern 4 | 17 | 87 | 0 | 5 | 4 | 64 |
19 | Isac Videberg | Engelbrektsskolan 4 MA/NO | 17 | 85 | 0 | 5 | 4 | 62 |
20 | Gabriel Wallerstedt | Maria Elementar 4a | 16 | 106 | 5 | 4 | 3 | 67 |
21 | Diala Esen | Essingeskolan 4e | 16 | 104 | 3 | 4 | 3 | 72 |
22 | Georg Persson-Prigorowsky | Musikskolan Lilla Akademien 4 | 16 | 102 | 11 | 4 | 4 | 73 |
23 | Elliot Wollheim | Engelska Skolan Norr 4b | 16 | 99 | 2 | 4 | 5 | 73 |
24 | Alex Insulander | Milstensskolan Opalen 4 | 16 | 96 | 3 | 4 | 3 | 69 |
25 | Erik Carlsson | Futuraskolan Hertig Karl 4 | 16 | 96 | 2 | 4 | 3 | 67 |
26 | Jesper Areskoug | Ljungbackens skola 4d | 16 | 96 | 2 | 4 | 3 | 65 |
27 | Vincent Thurfjell | Milstensskolan Opalen 4 | 16 | 92 | 3 | 4 | 4 | 63 |
28 | Hektor Bergman | Katarina Södra skola 4 grön | 16 | 91 | 4 | 4 | 3 | 65 |
29 | Albin Jarpner | Gustav Vasa skola 4 | 16 | 91 | 1 | 4 | 4 | 66 |
30 | Tomas Richtnér | Rikstens skola 4a | 16 | 90 | 2 | 4 | 4 | 65 |
31 | Bianca Nyström | Essingeskolan 4d | 16 | 88 | 2 | 4 | 4 | 63 |
32 | Sebastian Larsson | Ljungbackens skola 4e | 16 | 88 | 0 | 4 | 3 | 62 |
33 | Sebastian Miller Persson | Estniska skolan 4 | 16 | 86 | 0 | 4 | 3 | 59 |
34 | Isac Fellers | Mariaskolan 4b | 16 | 79 | 0 | 4 | 4 | 59 |
35 | Gustav Tyrbo | Måsöskolan 4c | 15 | 100 | 6 | 4 | 3 | 62 |
36 | Jalil Sattar Jalil | Tornadoskolan 4 | 15 | 98 | 6 | 4 | 4 | 60 |
37 | Karl Ogar Åhman Senkerik | Engelska Skolan Norr 4b | 15 | 98 | 3 | 4 | 3 | 66 |
38 | Sebastian Ståhle | Birkaskolan 4 | 15 | 97 | 3 | 4 | 3 | 70 |
39 | Arthur Rydell | Gustav Vasa skola 4 | 15 | 94 | 3 | 4 | 3 | 64 |
40 | Julia Helle | Ekensbergsskolan Hägern 4 | 15 | 92 | 4 | 4 | 4 | 62 |
41 | Mikael Häglund | Musikskolan Lilla Akademien 4 | 15 | 92 | 3 | 4 | 3 | 64 |
42 | Mustafa Al-Dulaimi | Visättraskolan 4a | 15 | 92 | 2 | 4 | 3 | 62 |
43 | Samyar Khodabandehloo | Töjnaskolan 4ab | 15 | 90 | 1 | 4 | 3 | 60 |
44 | Oscar Svensson | Ljungbackens skola 4d | 15 | 89 | 7 | 4 | 3 | 54 |
45 | Isac Olsson | Futuraskolan Hertig Karl 4 | 15 | 89 | 6 | 4 | 3 | 62 |
46 | Sofie Norton | Källbrinksskolan 4b | 15 | 89 | 1 | 4 | 3 | 58 |
47 | Jacob Essenius | Milstensskolan Opalen 4 | 15 | 88 | 6 | 4 | 4 | 56 |
48 | Philip Landebrink | Fredrikshovs Slotts skola 4 | 15 | 85 | 1 | 4 | 3 | 60 |
49 | Pontus Robertson | Källbrinksskolan 4c | 15 | 85 | 0 | 4 | 4 | 52 |
50 | Bo Jonsson Grip | Sticklinge skola 4b | 15 | 84 | 2 | 4 | 3 | 52 |
51 | Gustaf Bergvall | Ljungbackens skola 4e | 15 | 84 | 0 | 4 | 4 | 60 |
52 | Kevin Hansson | Älvkvarnsskolan 4a | 15 | 83 | 2 | 4 | 3 | 56 |
53 | Sebastian Clavijo Tejo | Ljungbackens skola 4e | 15 | 82 | 1 | 4 | 3 | 56 |
54 | Simon Hessel | Björknässkolan 4b | 15 | 81 | 2 | 4 | 3 | 50 |
55 | Malvan Hassan | Kvarnbyskolan 4b | 15 | 77 | 1 | 4 | 4 | 50 |
56 | Viliam Pavlakovic | Skapaskolan 4 | 14 | 94 | 3 | 3 | 4 | 64 |
57 | Leo Widling | Tegelhagens skola 4a | 14 | 91 | 2 | 3 | 4 | 63 |
58 | David Lindencrona | Närlundaskolan 4b | 14 | 90 | 4 | 3 | 4 | 62 |
59 | Love Sandberg Dehnisch | Råsundaskolan 4b | 14 | 90 | 2 | 3 | 3 | 61 |
60 | Anton Jutterström | Årstadalsskolan 4a | 14 | 90 | 0 | 3 | 3 | 56 |
61 | Ludwig Jönsson | Tegelhagens skola 4a | 14 | 89 | 6 | 3 | 4 | 55 |
62 | Jacob Carlander | Råsundaskolan 4b | 14 | 87 | 0 | 3 | 4 | 58 |
63 | Gustaf Linder | Milstensskolan Opalen 4 | 14 | 86 | 2 | 3 | 3 | 55 |
64 | Kristian Aziz | Wasaskolan 4b | 14 | 85 | 0 | 3 | 3 | 52 |
65 | Lakso | Strandskolan 4b | 14 | 84 | 1 | 3 | 3 | 49 |
66 | Ismail Yakzan | Mariaskolan 4b | 14 | 80 | 2 | 3 | 3 | 53 |
67 | Theodor Östlund | Ljungbackens skola 4d | 14 | 78 | 2 | 3 | 3 | 51 |
68 | Hugo Persson | Rydbo Friskola 4 | 13 | 94 | 6 | 3 | 4 | 54 |
69 | Elsa Garp-Liljefors | Årstadalsskolan 4b | 13 | 94 | 1 | 3 | 3 | 56 |
70 | Kevin Chabo | Wasaskolan 4b | 13 | 94 | 0 | 3 | 3 | 60 |
71 | Fariba Rashed | Storvretskolan 4b | 13 | 92 | 6 | 3 | 4 | 64 |
72 | Abdinajib Osman | Kvarnbyskolan 4a | 13 | 92 | 0 | 3 | 3 | 52 |
73 | Emma von Goës | Essingeskolan 4e | 13 | 89 | 4 | 3 | 3 | 50 |
74 | Laith Saheb Abbas | Elma School 4 | 13 | 89 | 3 | 3 | 4 | 60 |
75 | Marcus Berg | Essingeskolan 4e | 13 | 89 | 3 | 3 | 4 | 56 |
76 | Liamour Tekue | IES Skärholmen 4b | 13 | 89 | 3 | 3 | 4 | 54 |
77 | Teo Larssen | Ängsnässkolan 4c | 13 | 88 | 3 | 3 | 3 | 54 |
78 | Ella Norman | Observatorielundens skola 4b | 13 | 85 | 4 | 3 | 4 | 52 |
79 | Abdullahi Kaber | Kvarnbyskolan 4b | 13 | 85 | 4 | 3 | 3 | 52 |
80 | Axel Berglund Claesson | Mariaskolan 4b | 13 | 84 | 4 | 3 | 4 | 58 |
81 | Linus Borgström | Fastebolskolan 4c | 13 | 84 | 1 | 2 | 4 | 51 |
82 | Sebastian Toso | Essingeskolan 4d | 13 | 83 | 4 | 3 | 4 | 48 |
83 | Casper Bené | Söraskolan 4a | 13 | 83 | 2 | 3 | 3 | 48 |
84 | Vilda Blanckert | Närlundaskolan 4a | 13 | 83 | 0 | 3 | 4 | 48 |
85 | Ludvig Josefsson | Mariaskolan 4a | 13 | 82 | 5 | 3 | 3 | 52 |
86 | Jarl Ovin | Käppala skola F-4 4b | 13 | 78 | 2 | 3 | 3 | 46 |
87 | Timothy Ahlkvist | Vendelsömalms skola 4a | 13 | 77 | 4 | 3 | 4 | 48 |
88 | Knut Grunewald | Johannes skola 4b | 13 | 72 | 1 | 3 | 4 | 44 |
89 | Emil Rybeck | Mariaskolan 4a | 13 | 70 | 0 | 3 | 4 | 46 |
90 | Fabian Lydholm | Fredrikshovs Slotts skola 4 | 12 | 91 | 0 | 2 | 4 | 52 |
91 | Tilde Torsson Brandt | Balingsnässkolan 4a | 12 | 86 | 0 | 2 | 4 | 54 |
92 | Angelina Wang | Musikskolan Lilla Akademien 4 | 12 | 86 | 0 | 2 | 4 | 53 |
93 | Hermon Getachew | Ängsnässkolan 4c | 12 | 84 | 5 | 2 | 4 | 43 |
94 | Viktor Högberg | Älvkvarnsskolan 4a | 12 | 84 | 3 | 2 | 4 | 53 |
95 | Hugo Sahlin | Krusboda skola 4c | 12 | 83 | 5 | 2 | 2 | 44 |
96 | Alexander Ljungqvist | Årstadalsskolan 4a | 12 | 83 | 1 | 2 | 3 | 45 |
97 | Alma Larsson | Engelbrektsskolan 4 MA/NO | 12 | 81 | 0 | 1 | 3 | 38 |
98 | Antonia Majgren | Fredrikshovs Slotts skola 4 | 12 | 79 | 3 | 2 | 3 | 48 |
99 | Chris Loyal | Töjnaskolan 4ab | 12 | 79 | 2 | 2 | 3 | 43 |
100 | Jacob Löhr | IES Nacka 4a | 12 | 76 | 1 | 2 | 4 | 40 |
101 | Raad Ghazwan William Lans | Wasaskolan 4b | 11 | 88 | 3 | 2 | 3 | 50 |
102 | Kevin Aghazadeh | Töjnaskolan 4ab | 11 | 85 | 3 | 2 | 4 | 48 |
103 | Gustav Enis | Krusboda skola 4c | 11 | 81 | 0 | 2 | 4 | 46 |
104 | Joel Borrman | Ängsnässkolan 4c | 11 | 80 | 0 | 2 | 4 | 48 |
105 | Ludvig Wibom | Närlundaskolan 4b | 11 | 79 | 4 | 2 | 4 | 38 |
106 | Sandra Lambert | Björknässkolan 4b | 11 | 79 | 1 | 2 | 4 | 44 |
107 | Angelo Catenacci | Fredrikshovs Slotts skola 4 | 11 | 78 | 4 | 2 | 3 | 42 |
108 | Julia Nyberg | Fornuddens skola 4c | 11 | 78 | 0 | 2 | 3 | 48 |
109 | Wilma Sillberg | Fornuddens skola 4c | 11 | 76 | 3 | 2 | 3 | 42 |
110 | Younes Ben Yazza | Kvarnbyskolan 4a | 11 | 74 | 4 | 2 | 4 | 40 |
111 | Ludvig Williamsson | Mariaskolan 4b | 11 | 70 | 4 | 2 | 4 | 38 |
112 | Rasmus Norberg | Odenslunda skola 4b | 11 | 69 | 2 | 1 | 3 | 38 |
113 | Lynn Klang | Sankt Eriks Katolska skola 4 | 10 | 85 | 0 | 1 | 4 | 46 |
114 | Ludvig Faxander | IES Nacka 4c | 10 | 81 | 2 | 1 | 3 | 40 |
115 | Vidar Loeb | Aspuddens skola 4bc | 10 | 76 | 2 | 0 | 3 | 39 |
116 | Wilhelmina Nilsson | Duvboskolan 4b | 9 | 86 | 0 | 1 | 4 | 42 |
117 | Jens Lardner | Observatorielundens skola 4a | 9 | 79 | 3 | 1 | 3 | 32 |
118 | Jesper Olsson | Närlundaskolan 4b | 9 | 74 | 0 | 1 | 4 | 38 |
119 | Emilia Jakobsson | Strandskolan 4b | 9 | 73 | 4 | 1 | 2 | 30 |
120 | Ilja Kan | Observatorielundens skola 4a | 9 | 72 | 1 | 0 | 3 | 35 |
121 | Adnan Al Khatib (utg tt r6) | Fisksätraskolan 4 | 7 | 56 | 0 | 1 | 3 | 39 |
Schackfyran för Södertälje och Nykvarn
Den 17 april spelades Schackfyran för skolor i kommunerna Södertälje o Nykvarn. De kunde inte delta den 31 mars eller 1 april i Globen då det hade Påsklov då.
Vann tävlingen gjorde Elafskolan 3-4 som i och med det kvalificerade sig till riksfinalen i Västerås den 6 juni 2015.
Slutresultat:
Schackfyran, Södertälje 2015
Fredagen den 17 april 2015
Södertälje/Nykvarn (128 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Elafskolan 3-4 | 322 |
2 | Stålhamtaskolan 4A | 304 |
3 | Wasaskolan 4B | 279 |
4 | Ståhamraskolan 4B | 250 |
5 | Rosenborgsskolan 4B | 241 |
6 | Rosenborgsskolan 4A | 191 |
Foto: Jonas Sandbom
Schackfyran och schack56:an i Globen-Annexet 2015
Nu är Stockholms läns final i Schack4an och Schack56an slut. Två dagar fyllda av glädje, spänning och schacklust är över. Det blev ett överväldigande deltagarrekord i Globen-Annexet med närmare 5.000 mellanstadiebarn. Evenemanget sändes live och kan ses här (OBS! En nedklippt version kommer snart). En tråkig bieffekt av det stora intresset för tävlingarna gjorde att förseningar förekom. Vi ber så hemskt mycket om ursäkt för det och hoppas att ni har förståelse.
Under tisdagen spelades Schackfyran för skolor med kortare resväg och Schack56:an. Det var mycket förväntan och energi i lokalen. När spelarna satte sig och speakern låtit tutan ljuda som startskott för första partiet startade 1.800 barn sitt första parti. Tystnaden blev genast total.
Med god disciplin fullföljde barnen fyra ronder var. Stolthet över att klara av att spela schack lyste i barnens ansikten och glädjen efter ett vinstparti var omisskännlig. Att schack är världens roligaste spel visste redan arrangörerna. Nu vet 5.000 mellanstadiebarn från Stockholm det samma.
Tjugo skolklasser kvalificerade sig till Riksfinalen som spelas i ABB Arena Syd i Västerås på nationaldagen. Vi är övertygade om att ni kommer att bära Stockholms fana högt i tävlingen. Stort lycka till och gör oss stolta!
Vi i Stockholms Schackförbund vill tacka alla deltagare, funktionärer och ledare för ett bra arbete. Vi tyckte att det var jätteroligt att ha hand om arrangemanget och hoppas att ni tyckte det också. Vi hoppas att alla fyror och femmor kommer tillbaka nästa år igen!
Med vänliga hälsningar
Joel Sjöstrand
Ordförande Schackfyran- och Skolschackkommittén
Resultat från Schackfyran i Stockholm 2014/2015
Den 31 mars och 1 april 2015 spelades Schackfyrans distriktsfinaler i Globen-Annexet. Resultaten från tävlingarna kan ses nedan.
Riksfinalen i spelas i ABB Arena Syd i Västerås den 6 juni 2015. För mer information om Riksfinalen kontakta Sveriges Schackförbund på telefon 011-10 74 20 eller e-postadress kansliet@schack.se.
Bilder från både tisdagens och onsdagens tävlingar kan ses här
Tisdagen den 31 mars och onsdagen den 1 april 2015
GRUPP A (399 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Essingeskolan 4D | 360 |
2 | Musikskolan Lilla Akademien 4 | 357 |
3 | Estniska skolan 4 | 349 |
4 | Raoul Wallenbergskolan 4A | 318 |
5 | Källbrinksskolan 4B | 312 |
6 | Björknässkolan 4A | 304 |
7 | Helenelundsskolan 4A | 303 |
8 | Abrahamsbergsskolan 4A | 296 |
9 | Observatorielundens skola 4A | 294 |
10 | Campus Manilla 4A | 292 |
11 | Visättraskolan 4A | 287 |
12 | Balingsnässkolan 4B | 259 |
13 | Enskedefältets skola 4A | 247 |
14 | Djurgårdens Waldorfskola 4 | 244 |
15 | IES Skärholmen 4D | 233 |
16 | Alzahraa Idealiska Akademi 4 | 232 |
17 | Storvretskolan 4B | 198 |
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen | ||
GRUPP B (314 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Solbackens Montessoriskola 4 | 329 |
2 | Björknässkolan 4B | 315 |
3 | Mariaskolan 4B | 305 |
4 | Årstadalsskolan 4 vinbär | 301 |
5 | Källbrinksskolan 4C | 298 |
6 | Balingsnässkolan 4A | 297 |
7 | Klastorpsskolan 4A | 288 |
IES Skärholmen 4C | 288 | |
Johannes skola 4B | 288 | |
10 | Observatorielundens skola 4B | 280 |
11 | Katarina Södra skola 4 grön | 271 |
12 | Studemaskolan 4 | 268 |
13 | Campus Manilla 4B | 259 |
14 | Engelska Skolan Kungsholmen 4 | 256 |
15 | Ängsnässkolan 4B | 236 |
16 | Futuraskolan Stockholm 4 | 224 |
17 | IES Liljeholmen 4C | 24 |
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen | ||
GRUPP C (244 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Essingeskolan 4E | 348 |
2 | Årstadalsskolan 4B | 333 |
3 | Hägerstenshamnens skola 4A | 310 |
4 | Fria Maria Barnskola T4 | 309 |
5 | Visättraskolan 4B | 305 |
6 | Mariaskolan 4C | 295 |
7 | Abrahamsbergsskolan 4B | 288 |
8 | Aspuddens skola 4AD | 279 |
9 | Mariaskolan 4A | 265 |
10 | Västertorpsskolan 4A | 241 |
11 | Kvarnbyskolan 4A | 235 |
12 | IES Skärholmen 4A | 225 |
13 | Hästhagsskolan 4A | 222 |
14 | Ängsnässkolan 4A | 46 |
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen | ||
GRUPP D (383 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Engelska Skolan Norr 4B | 357 |
2 | Sankt Eriks Katolska skola 4 | 342 |
3 | Aspuddens skola 4BC | 336 |
4 | Kvarnbyskolan 4B | 323 |
5 | Johannes skola 4C | 320 |
6 | Fria Maria Barnskola S4 | 318 |
7 | Abrahamsbergsskolan 4C | 316 |
8 | Samskolan Saltsjöbaden 4A | 308 |
9 | Solfagraskolan 4A | 304 |
10 | Enskededalens skola 4C | 288 |
11 | Maria Elementar 4A | 287 |
12 | Ekensbergsskolan Hägern 4 | 286 |
13 | Fisksätraskolan 4 | 256 |
14 | Skapaskolan 4 | 246 |
15 | Elma School 4 | 232 |
16 | Backeboskolan 4 | 227 |
17 | Hästhagensskolan 4B | 202 |
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen | ||
GRUPP E (381 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Fredrikshovs Slotts skola 4 | 361 |
2 | Björknässkolan 4C | 343 |
3 | Tornadoskolan 4 | 317 |
4 | Engelska Skolan Norr 4A | 311 |
5 | Da Vinciskolan 4 | 300 |
6 | Årstadalsskolan 4A | 296 |
7 | IES Skärholmen 4B | 294 |
8 | Källbrinksskolan 4A | 293 |
Helenelundsskolan 4B | 293 | |
10 | Södermalmskyrkans kristna skola 4A | 289 |
11 | Hammarby Södra skola 4 | 270 |
12 | Johannes skola 4 | 263 |
13 | Storvretaskolan 4A | 262 |
14 | Ängsnässkolan 4C | 242 |
15 | Sigfridsborgsskolan 4 | 206 |
16 | Järla skola 4A | 51 |
GRUPP A (385 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Skolan Lär 4A | 341 |
Söderfjärdsskolan 4A | 341 | |
3 | Runbacka skolor 4A | 331 |
4 | Strandskolan 4A | 325 |
5 | Bällstabergsskolan 4C | 322 |
6 | Älvkvarnsskolan 4A | 317 |
7 | Adolf Fredriks musikklasser 4B | 315 |
8 | Futuraskolan Hertig Karl 4 | 314 |
9 | Käppala skola F-4 4B | 309 |
10 | Krustboda skola 4C | 300 |
11 | Träkvista skola 4A | 298 |
12 | Johan Skytteskolan 4 | 290 |
13 | Grönkullaskolan 4C | 275 |
14 | Frestaskolan 4 | 274 |
15 | IES Nacka 4A | 272 |
16 | Futuraskolan Rådan 4 | 268 |
17 | Måsöskolan 4A | 264 |
18 | Sanduddens skola 4B | 219 |
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen | ||
GRUPP B (363 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Råsundaskolan 4B | 326 |
2 | Fornuddens skola 4B | 318 |
3 | Töjnaskolan 4AB | 317 |
4 | Vaxö skola 4B | 311 |
5 | Grönkullaskolan 4D | 307 |
6 | Bällstabergsskolan 4B | 306 |
7 | Hanvikens skola 4A | 305 |
Brunns skola 4B | 305 | |
9 | Träkvista skola 4B | 304 |
10 | Krusboda skola 4A | 296 |
11 | Rydbo Friskola 4 | 294 |
12 | Söraskolan 4A | 287 |
13 | Söderfjärdsskolan 4C | 278 |
14 | Sticklinge skola 4A | 274 |
15 | IES Nacka 4B | 256 |
16 | Måsöskolan 4C | 250 |
17 | Korallens Friskola 4 | 216 |
18 | Stimmets skola 4A | 207 |
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen | ||
GRUPP C (329 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Birkaskolan 4 | 341 |
2 | Milstensskolan Opalen 4 | 340 |
3 | Fornuddens skola 4A | 329 |
4 | Roslagskulla skola 4 | 328 |
5 | Odenslunda skola 4B | 322 |
Duvboskolan 4A | 322 | |
7 | Närlundaskolan 4B | 318 |
8 | Rikstens skola 4A | 308 |
9 | Brunns skola 4A | 299 |
10 | Krusboda skola 4B | 298 |
11 | Vendelsömalms skola 4A | 280 |
12 | Sticklinge skola 4C | 272 |
13 | Lilla Alby skola 4B | 271 |
14 | IES Nacka 4C | 267 |
15 | Grönkullaskolan 4A | 260 |
16 | Hanvikens skola 4B | 255 |
17 | Freinetskolan Kastanjen 4 | 249 |
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen | ||
GRUPP D (370 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Strandskolan 4B | 395 |
2 | Vaxö skola 4A | 336 |
3 | Älvkvarnsskolan 4B | 333 |
4 | Söderfjärdsskolan 4B | 314 |
5 | Ljungbackens skola 4D | 313 |
6 | Fastebolskolan 4A | 310 |
7 | Närlundaskolan 4A | 309 |
8 | Sanduddens skola 4A | 285 |
9 | Söraskolan 4B | 281 |
10 | Milstensskolan Kristallen 4 | 280 |
11 | Sticklinge skola 4B | 276 |
12 | Vendelsömalmsskolan 4B | 272 |
13 | IES Nacka 4D | 251 |
14 | Norrbackaskolan 4AB | 246 |
15 | Sollentuna International School 4 | 245 |
16 | Brunns skola 4D | 227 |
17 | Lilla Alby skola 4A | 223 |
18 | Måsöskolan 4B | 197 |
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen | ||
GRUPP E (430 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Ljungbackens skola 4E | 362 |
2 | Tegelhagens skola 4A | 349 |
3 | Fornuddesn skola 4C | 344 |
4 | Strandskolan 4C | 333 |
5 | Ekebyhovsskolan 4 | 331 |
6 | Duvboskolan 4B | 324 |
7 | Engelbrektsskolan 4 MA/NO | 310 |
8 | Fastebolskolan 4C | 307 |
Nytorpsskolan 4 | 307 | |
10 | Brunns skola 4C | 305 |
11 | IES Nacka 4E | 300 |
Gustav Vasa skola 4 | 300 | |
13 | Bällstabergsskolan 4A | 298 |
14 | Käppala skola F-4 4A | 275 |
15 | Stimmets skola 4B | 274 |
16 | Brunnaskolan 4AB | 263 |
17 | Njupkärrs skola 4 | 228 |
Resultat från Schack56:an den 31 mars 2015 kan ses här
Webbsändning från Schackfyran tisdagen den 31 mars 2015
Vi kommer att ha en liten webbsändning från Schackfyran den 31 mars 2015.
För att se denna sändning klicka här
Gruppindelning Schackfyran 31 mars och 1 april 2015
Skola+klass | # | Grupp | Speldatum |
Abrahamsbergsskolan 4a | 23 | A | 2015-03-31 |
Abrahamsbergsskolan 4b | 21 | C | 2015-03-31 |
Abrahamsbergsskolan 4c | 21 | D | 2015-03-31 |
Adolf Fredriks musikklasser 4B | 30 | A | 2015-04-01 |
Alzahraa Ideliska akademi 4 | 22 | A | 2015-03-31 |
Aspuddens skola 4ad | 23 | C | 2015-03-31 |
Aspuddens skola 4bc | 23 | D | 2015-03-31 |
Backeboskolan 4 | 22 | D | 2015-03-31 |
Balingsnässkolan 4A | 27 | B | 2015-03-31 |
Balingsnässkolan 4B | 27 | A | 2015-03-31 |
Birkaskolan 4 | 18 | C | 2015-04-01 |
Björknässkolan 4a | 26 | A | 2015-03-31 |
Björknässkolan 4b | 26 | B | 2015-03-31 |
Björknässkolan 4c | 26 | E | 2015-03-31 |
Brunnaskolan 4ab | 29 | E | 2015-04-01 |
Brunns skola 4a | 19 | C | 2015-04-01 |
Brunns skola 4b | 20 | B | 2015-04-01 |
Brunns skola 4C | 28 | E | 2015-04-01 |
Brunns skola 4D | 21 | D | 2015-04-01 |
Byleskolan 4B | 27 | A | 2015-04-01 |
Bällstabergsskolan 4a | 21 | E | 2015-04-01 |
Bällstabergsskolan 4b | 23 | B | 2015-04-01 |
Bällstabergsskolan 4c | 19 | A | 2015-04-01 |
Campus Manila 4 A | 27 | A | 2015-03-31 |
Campus Manila 4 B | 27 | B | 2015-03-31 |
Da Vinciskolan 4 | 25 | E | 2015-03-31 |
Djurgårdens Waldorfskola 4 | 19 | A | 2015-03-31 |
Duvboskolan 4A | 23 | C | 2015-04-01 |
Duvboskolan 4B | 25 | E | 2015-04-01 |
Ekebyhovskolan 4 | 41 | E | 2015-04-01 |
Ekensbergsskolan Hägern 4 | 34 | D | 2015-03-31 |
Elma School 4 | 22 | D | 2015-03-31 |
Engelbrektsskolan 4 Ma/No | 21 | E | 2015-04-01 |
Engelska Skolan Kungsholmen 4 | 16 | B | 2015-03-31 |
Engelska Skolan Norr 4A | 27 | E | 2015-03-31 |
Engelska Skolan Norr 4B | 27 | D | 2015-03-31 |
Enskedefältets skola 4A | 30 | A | 2015-03-31 |
Enskedefältets skola 4C | 31 | D | 2015-03-31 |
Essingeskolan 4D | 20 | A | 2015-03-31 |
Essingeskolan 4E | 21 | C | 2015-03-31 |
Estniska skolan 4 | 16 | A | 2015-03-31 |
Fastebolskolan 4 A | 23 | D | 2015-04-01 |
Fastebolskolan 4C | 23 | E | 2015-04-01 |
Fisksätraskolan 4 | 22 | D | 2015-03-31 |
Fornuddens skola 4a | 18 | C | 2015-04-01 |
Fornuddens skola 4b | 18 | B | 2015-04-01 |
Fornuddens skola 4c | 18 | E | 2015-04-01 |
Fredrikshovs slotts skola 4 | 27 | E | 2015-03-31 |
Freinetskolan Kastanjen 4 | 16 | C | 2015-04-01 |
Frestaskolan M4 | 19 | A | 2015-04-01 |
Fria Maria Barnskola S4 | 17 | D | 2015-03-31 |
Fria Maria Barnskola T4 | 15 | C | 2015-03-31 |
Futuraskolan Hertig Karl 4 | 20 | A | 2015-04-01 |
Futuraskolan Rådan 4 | 26 | A | 2015-04-01 |
Futuraskolan Stockholm 4 | 7 | B | 2015-03-31 |
Grönkulla skolan 4A | 15 | C | 2015-04-01 |
Grönkulla skolan 4C | 19 | A | 2015-04-01 |
Grönkulla skolan 4D | 20 | B | 2015-04-01 |
Gustav Vasa skola 4 | 32 | E | 2015-04-01 |
Hammarby södra skola 4 | 29 | E | 2015-03-31 |
Hanvikens skola 4A | 24 | B | 2015-04-01 |
