May 222015
Den 22 maj spelades Schack4:an-mästaren 2015 med sammanlagt 121 deltagare.
Slutresultatet kan ses nedan. De 10 första vann pokaler. Spelare som tog 16 poäng eller mer kvalificerade sig till Schack4:an-mästarens rikssfinal som spelas den 10 juli i samband med Schack-SM i Sunne som pågår 10-19 juli (inbjudan till Schack-SM 2015)
Bilder från tävlingen kan ses här
Schackfyranmästaren | Stockholm 2015 | |||||||
Plats | Namn | Skola | Poäng | Kvalitet | Inbördes | Vinster | Svarta | Progressiv |
1 | Philip Sandberg | Björknässkolan 4b | 21 | 101 | 0 | 7 | 3 | 84 |
2 | Matija Svetic | IES Liljeholmen 4c | 19 | 103 | 1 | 6 | 4 | 78 |
3 | Filip Serdaris | Engelska Skolan Norr 4a | 19 | 102 | 3 | 6 | 4 | 82 |
4 | Gabriella Geisler Kågström | Essingeskolan 4d | 19 | 100 | 0 | 6 | 3 | 76 |
5 | Marta Religa | Engelska Skolan Norr 4a | 19 | 97 | 0 | 6 | 3 | 76 |
6 | Gustav Axelsson | Milstensskolan Opalen 4 | 19 | 93 | 0 | 6 | 4 | 72 |
7 | Troy Engman Jacobsson | Engelska Skolan Norr 4b | 18 | 98 | 2 | 5 | 4 | 70 |
8 | Gustav Bergqvist | Milstensskolan Opalen 4 | 18 | 92 | 2 | 5 | 3 | 70 |
9 | Aaryaman Sachdeva | IES Skärholmen 4d | 18 | 91 | 0 | 5 | 4 | 69 |
10 | Anton Arnborg | Engelska Skolan Norr 4b | 17 | 103 | 0 | 5 | 4 | 78 |
11 | Isa Kullberg Thorn | Essingeskolan 4d | 17 | 98 | 1 | 5 | 4 | 70 |
12 | Muhammed Mahmudov | Elma School 4 | 17 | 95 | 0 | 5 | 3 | 68 |
13 | Jacob Pashchenko | Maria Elementar 4a | 17 | 94 | 3 | 5 | 3 | 72 |
14 | Daniel Sandin | Birkaskolan 4 | 17 | 94 | 0 | 5 | 3 | 70 |
15 | Téa Mee von Bergen | Musikskolan Lilla Akademien 4 | 17 | 91 | 0 | 5 | 4 | 76 |
16 | Leo Norrthon | Rydbo Friskola 4 | 17 | 89 | 0 | 5 | 4 | 66 |
17 | Isak Friedrichsen | Ängsnässkolan 4c | 17 | 89 | 0 | 5 | 4 | 60 |
18 | Elvira Edin | Ekensbergsskolan Hägern 4 | 17 | 87 | 0 | 5 | 4 | 64 |
19 | Isac Videberg | Engelbrektsskolan 4 MA/NO | 17 | 85 | 0 | 5 | 4 | 62 |
20 | Gabriel Wallerstedt | Maria Elementar 4a | 16 | 106 | 5 | 4 | 3 | 67 |
21 | Diala Esen | Essingeskolan 4e | 16 | 104 | 3 | 4 | 3 | 72 |
22 | Georg Persson-Prigorowsky | Musikskolan Lilla Akademien 4 | 16 | 102 | 11 | 4 | 4 | 73 |
23 | Elliot Wollheim | Engelska Skolan Norr 4b | 16 | 99 | 2 | 4 | 5 | 73 |
24 | Alex Insulander | Milstensskolan Opalen 4 | 16 | 96 | 3 | 4 | 3 | 69 |
25 | Erik Carlsson | Futuraskolan Hertig Karl 4 | 16 | 96 | 2 | 4 | 3 | 67 |
26 | Jesper Areskoug | Ljungbackens skola 4d | 16 | 96 | 2 | 4 | 3 | 65 |
27 | Vincent Thurfjell | Milstensskolan Opalen 4 | 16 | 92 | 3 | 4 | 4 | 63 |
28 | Hektor Bergman | Katarina Södra skola 4 grön | 16 | 91 | 4 | 4 | 3 | 65 |
29 | Albin Jarpner | Gustav Vasa skola 4 | 16 | 91 | 1 | 4 | 4 | 66 |
30 | Tomas Richtnér | Rikstens skola 4a | 16 | 90 | 2 | 4 | 4 | 65 |
31 | Bianca Nyström | Essingeskolan 4d | 16 | 88 | 2 | 4 | 4 | 63 |
32 | Sebastian Larsson | Ljungbackens skola 4e | 16 | 88 | 0 | 4 | 3 | 62 |
33 | Sebastian Miller Persson | Estniska skolan 4 | 16 | 86 | 0 | 4 | 3 | 59 |
34 | Isac Fellers | Mariaskolan 4b | 16 | 79 | 0 | 4 | 4 | 59 |
35 | Gustav Tyrbo | Måsöskolan 4c | 15 | 100 | 6 | 4 | 3 | 62 |
36 | Jalil Sattar Jalil | Tornadoskolan 4 | 15 | 98 | 6 | 4 | 4 | 60 |
37 | Karl Ogar Åhman Senkerik | Engelska Skolan Norr 4b | 15 | 98 | 3 | 4 | 3 | 66 |
38 | Sebastian Ståhle | Birkaskolan 4 | 15 | 97 | 3 | 4 | 3 | 70 |
39 | Arthur Rydell | Gustav Vasa skola 4 | 15 | 94 | 3 | 4 | 3 | 64 |
40 | Julia Helle | Ekensbergsskolan Hägern 4 | 15 | 92 | 4 | 4 | 4 | 62 |
41 | Mikael Häglund | Musikskolan Lilla Akademien 4 | 15 | 92 | 3 | 4 | 3 | 64 |
42 | Mustafa Al-Dulaimi | Visättraskolan 4a | 15 | 92 | 2 | 4 | 3 | 62 |
43 | Samyar Khodabandehloo | Töjnaskolan 4ab | 15 | 90 | 1 | 4 | 3 | 60 |
44 | Oscar Svensson | Ljungbackens skola 4d | 15 | 89 | 7 | 4 | 3 | 54 |
45 | Isac Olsson | Futuraskolan Hertig Karl 4 | 15 | 89 | 6 | 4 | 3 | 62 |
46 | Sofie Norton | Källbrinksskolan 4b | 15 | 89 | 1 | 4 | 3 | 58 |
47 | Jacob Essenius | Milstensskolan Opalen 4 | 15 | 88 | 6 | 4 | 4 | 56 |
48 | Philip Landebrink | Fredrikshovs Slotts skola 4 | 15 | 85 | 1 | 4 | 3 | 60 |
49 | Pontus Robertson | Källbrinksskolan 4c | 15 | 85 | 0 | 4 | 4 | 52 |
50 | Bo Jonsson Grip | Sticklinge skola 4b | 15 | 84 | 2 | 4 | 3 | 52 |
51 | Gustaf Bergvall | Ljungbackens skola 4e | 15 | 84 | 0 | 4 | 4 | 60 |
52 | Kevin Hansson | Älvkvarnsskolan 4a | 15 | 83 | 2 | 4 | 3 | 56 |
53 | Sebastian Clavijo Tejo | Ljungbackens skola 4e | 15 | 82 | 1 | 4 | 3 | 56 |
54 | Simon Hessel | Björknässkolan 4b | 15 | 81 | 2 | 4 | 3 | 50 |
55 | Malvan Hassan | Kvarnbyskolan 4b | 15 | 77 | 1 | 4 | 4 | 50 |
56 | Viliam Pavlakovic | Skapaskolan 4 | 14 | 94 | 3 | 3 | 4 | 64 |
57 | Leo Widling | Tegelhagens skola 4a | 14 | 91 | 2 | 3 | 4 | 63 |
58 | David Lindencrona | Närlundaskolan 4b | 14 | 90 | 4 | 3 | 4 | 62 |
59 | Love Sandberg Dehnisch | Råsundaskolan 4b | 14 | 90 | 2 | 3 | 3 | 61 |
60 | Anton Jutterström | Årstadalsskolan 4a | 14 | 90 | 0 | 3 | 3 | 56 |
61 | Ludwig Jönsson | Tegelhagens skola 4a | 14 | 89 | 6 | 3 | 4 | 55 |
62 | Jacob Carlander | Råsundaskolan 4b | 14 | 87 | 0 | 3 | 4 | 58 |
63 | Gustaf Linder | Milstensskolan Opalen 4 | 14 | 86 | 2 | 3 | 3 | 55 |
64 | Kristian Aziz | Wasaskolan 4b | 14 | 85 | 0 | 3 | 3 | 52 |
65 | Lakso | Strandskolan 4b | 14 | 84 | 1 | 3 | 3 | 49 |
66 | Ismail Yakzan | Mariaskolan 4b | 14 | 80 | 2 | 3 | 3 | 53 |
67 | Theodor Östlund | Ljungbackens skola 4d | 14 | 78 | 2 | 3 | 3 | 51 |
68 | Hugo Persson | Rydbo Friskola 4 | 13 | 94 | 6 | 3 | 4 | 54 |
69 | Elsa Garp-Liljefors | Årstadalsskolan 4b | 13 | 94 | 1 | 3 | 3 | 56 |
70 | Kevin Chabo | Wasaskolan 4b | 13 | 94 | 0 | 3 | 3 | 60 |
71 | Fariba Rashed | Storvretskolan 4b | 13 | 92 | 6 | 3 | 4 | 64 |
72 | Abdinajib Osman | Kvarnbyskolan 4a | 13 | 92 | 0 | 3 | 3 | 52 |
73 | Emma von Goës | Essingeskolan 4e | 13 | 89 | 4 | 3 | 3 | 50 |
74 | Laith Saheb Abbas | Elma School 4 | 13 | 89 | 3 | 3 | 4 | 60 |
75 | Marcus Berg | Essingeskolan 4e | 13 | 89 | 3 | 3 | 4 | 56 |
76 | Liamour Tekue | IES Skärholmen 4b | 13 | 89 | 3 | 3 | 4 | 54 |
77 | Teo Larssen | Ängsnässkolan 4c | 13 | 88 | 3 | 3 | 3 | 54 |
78 | Ella Norman | Observatorielundens skola 4b | 13 | 85 | 4 | 3 | 4 | 52 |
79 | Abdullahi Kaber | Kvarnbyskolan 4b | 13 | 85 | 4 | 3 | 3 | 52 |
80 | Axel Berglund Claesson | Mariaskolan 4b | 13 | 84 | 4 | 3 | 4 | 58 |
81 | Linus Borgström | Fastebolskolan 4c | 13 | 84 | 1 | 2 | 4 | 51 |
82 | Sebastian Toso | Essingeskolan 4d | 13 | 83 | 4 | 3 | 4 | 48 |
83 | Casper Bené | Söraskolan 4a | 13 | 83 | 2 | 3 | 3 | 48 |
84 | Vilda Blanckert | Närlundaskolan 4a | 13 | 83 | 0 | 3 | 4 | 48 |
85 | Ludvig Josefsson | Mariaskolan 4a | 13 | 82 | 5 | 3 | 3 | 52 |
86 | Jarl Ovin | Käppala skola F-4 4b | 13 | 78 | 2 | 3 | 3 | 46 |
87 | Timothy Ahlkvist | Vendelsömalms skola 4a | 13 | 77 | 4 | 3 | 4 | 48 |
88 | Knut Grunewald | Johannes skola 4b | 13 | 72 | 1 | 3 | 4 | 44 |
89 | Emil Rybeck | Mariaskolan 4a | 13 | 70 | 0 | 3 | 4 | 46 |
90 | Fabian Lydholm | Fredrikshovs Slotts skola 4 | 12 | 91 | 0 | 2 | 4 | 52 |
91 | Tilde Torsson Brandt | Balingsnässkolan 4a | 12 | 86 | 0 | 2 | 4 | 54 |
92 | Angelina Wang | Musikskolan Lilla Akademien 4 | 12 | 86 | 0 | 2 | 4 | 53 |
93 | Hermon Getachew | Ängsnässkolan 4c | 12 | 84 | 5 | 2 | 4 | 43 |
94 | Viktor Högberg | Älvkvarnsskolan 4a | 12 | 84 | 3 | 2 | 4 | 53 |
95 | Hugo Sahlin | Krusboda skola 4c | 12 | 83 | 5 | 2 | 2 | 44 |
96 | Alexander Ljungqvist | Årstadalsskolan 4a | 12 | 83 | 1 | 2 | 3 | 45 |
97 | Alma Larsson | Engelbrektsskolan 4 MA/NO | 12 | 81 | 0 | 1 | 3 | 38 |
98 | Antonia Majgren | Fredrikshovs Slotts skola 4 | 12 | 79 | 3 | 2 | 3 | 48 |
99 | Chris Loyal | Töjnaskolan 4ab | 12 | 79 | 2 | 2 | 3 | 43 |
100 | Jacob Löhr | IES Nacka 4a | 12 | 76 | 1 | 2 | 4 | 40 |
101 | Raad Ghazwan William Lans | Wasaskolan 4b | 11 | 88 | 3 | 2 | 3 | 50 |
102 | Kevin Aghazadeh | Töjnaskolan 4ab | 11 | 85 | 3 | 2 | 4 | 48 |
103 | Gustav Enis | Krusboda skola 4c | 11 | 81 | 0 | 2 | 4 | 46 |
104 | Joel Borrman | Ängsnässkolan 4c | 11 | 80 | 0 | 2 | 4 | 48 |
105 | Ludvig Wibom | Närlundaskolan 4b | 11 | 79 | 4 | 2 | 4 | 38 |
106 | Sandra Lambert | Björknässkolan 4b | 11 | 79 | 1 | 2 | 4 | 44 |
107 | Angelo Catenacci | Fredrikshovs Slotts skola 4 | 11 | 78 | 4 | 2 | 3 | 42 |
108 | Julia Nyberg | Fornuddens skola 4c | 11 | 78 | 0 | 2 | 3 | 48 |
109 | Wilma Sillberg | Fornuddens skola 4c | 11 | 76 | 3 | 2 | 3 | 42 |
110 | Younes Ben Yazza | Kvarnbyskolan 4a | 11 | 74 | 4 | 2 | 4 | 40 |
111 | Ludvig Williamsson | Mariaskolan 4b | 11 | 70 | 4 | 2 | 4 | 38 |
112 | Rasmus Norberg | Odenslunda skola 4b | 11 | 69 | 2 | 1 | 3 | 38 |
113 | Lynn Klang | Sankt Eriks Katolska skola 4 | 10 | 85 | 0 | 1 | 4 | 46 |
114 | Ludvig Faxander | IES Nacka 4c | 10 | 81 | 2 | 1 | 3 | 40 |
115 | Vidar Loeb | Aspuddens skola 4bc | 10 | 76 | 2 | 0 | 3 | 39 |
116 | Wilhelmina Nilsson | Duvboskolan 4b | 9 | 86 | 0 | 1 | 4 | 42 |
117 | Jens Lardner | Observatorielundens skola 4a | 9 | 79 | 3 | 1 | 3 | 32 |
118 | Jesper Olsson | Närlundaskolan 4b | 9 | 74 | 0 | 1 | 4 | 38 |
119 | Emilia Jakobsson | Strandskolan 4b | 9 | 73 | 4 | 1 | 2 | 30 |
120 | Ilja Kan | Observatorielundens skola 4a | 9 | 72 | 1 | 0 | 3 | 35 |
121 | Adnan Al Khatib (utg tt r6) | Fisksätraskolan 4 | 7 | 56 | 0 | 1 | 3 | 39 |
Sorry, the comment form is closed at this time.