Apr 012015
Den 31 mars och 1 april 2015 spelades Schackfyrans distriktsfinaler i Globen-Annexet. Resultaten från tävlingarna kan ses nedan.
Riksfinalen i spelas i ABB Arena Syd i Västerås den 6 juni 2015. För mer information om Riksfinalen kontakta Sveriges Schackförbund på telefon 011-10 74 20 eller e-postadress kansliet@schack.se.
Bilder från både tisdagens och onsdagens tävlingar kan ses här
Tisdagen den 31 mars och onsdagen den 1 april 2015
GRUPP A (399 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Essingeskolan 4D | 360 |
2 | Musikskolan Lilla Akademien 4 | 357 |
3 | Estniska skolan 4 | 349 |
4 | Raoul Wallenbergskolan 4A | 318 |
5 | Källbrinksskolan 4B | 312 |
6 | Björknässkolan 4A | 304 |
7 | Helenelundsskolan 4A | 303 |
8 | Abrahamsbergsskolan 4A | 296 |
9 | Observatorielundens skola 4A | 294 |
10 | Campus Manilla 4A | 292 |
11 | Visättraskolan 4A | 287 |
12 | Balingsnässkolan 4B | 259 |
13 | Enskedefältets skola 4A | 247 |
14 | Djurgårdens Waldorfskola 4 | 244 |
15 | IES Skärholmen 4D | 233 |
16 | Alzahraa Idealiska Akademi 4 | 232 |
17 | Storvretskolan 4B | 198 |
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen | ||
GRUPP B (314 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Solbackens Montessoriskola 4 | 329 |
2 | Björknässkolan 4B | 315 |
3 | Mariaskolan 4B | 305 |
4 | Årstadalsskolan 4 vinbär | 301 |
5 | Källbrinksskolan 4C | 298 |
6 | Balingsnässkolan 4A | 297 |
7 | Klastorpsskolan 4A | 288 |
IES Skärholmen 4C | 288 | |
Johannes skola 4B | 288 | |
10 | Observatorielundens skola 4B | 280 |
11 | Katarina Södra skola 4 grön | 271 |
12 | Studemaskolan 4 | 268 |
13 | Campus Manilla 4B | 259 |
14 | Engelska Skolan Kungsholmen 4 | 256 |
15 | Ängsnässkolan 4B | 236 |
16 | Futuraskolan Stockholm 4 | 224 |
17 | IES Liljeholmen 4C | 24 |
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen | ||
GRUPP C (244 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Essingeskolan 4E | 348 |
2 | Årstadalsskolan 4B | 333 |
3 | Hägerstenshamnens skola 4A | 310 |
4 | Fria Maria Barnskola T4 | 309 |
5 | Visättraskolan 4B | 305 |
6 | Mariaskolan 4C | 295 |
7 | Abrahamsbergsskolan 4B | 288 |
8 | Aspuddens skola 4AD | 279 |
9 | Mariaskolan 4A | 265 |
10 | Västertorpsskolan 4A | 241 |
11 | Kvarnbyskolan 4A | 235 |
12 | IES Skärholmen 4A | 225 |
13 | Hästhagsskolan 4A | 222 |
14 | Ängsnässkolan 4A | 46 |
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen | ||
GRUPP D (383 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Engelska Skolan Norr 4B | 357 |
2 | Sankt Eriks Katolska skola 4 | 342 |
3 | Aspuddens skola 4BC | 336 |
4 | Kvarnbyskolan 4B | 323 |
5 | Johannes skola 4C | 320 |
6 | Fria Maria Barnskola S4 | 318 |
7 | Abrahamsbergsskolan 4C | 316 |
8 | Samskolan Saltsjöbaden 4A | 308 |
9 | Solfagraskolan 4A | 304 |
10 | Enskededalens skola 4C | 288 |
11 | Maria Elementar 4A | 287 |
12 | Ekensbergsskolan Hägern 4 | 286 |
13 | Fisksätraskolan 4 | 256 |
14 | Skapaskolan 4 | 246 |
15 | Elma School 4 | 232 |
16 | Backeboskolan 4 | 227 |
17 | Hästhagensskolan 4B | 202 |
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen | ||
GRUPP E (381 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Fredrikshovs Slotts skola 4 | 361 |
2 | Björknässkolan 4C | 343 |
3 | Tornadoskolan 4 | 317 |
4 | Engelska Skolan Norr 4A | 311 |
5 | Da Vinciskolan 4 | 300 |
6 | Årstadalsskolan 4A | 296 |
7 | IES Skärholmen 4B | 294 |
8 | Källbrinksskolan 4A | 293 |
Helenelundsskolan 4B | 293 | |
10 | Södermalmskyrkans kristna skola 4A | 289 |
11 | Hammarby Södra skola 4 | 270 |
12 | Johannes skola 4 | 263 |
13 | Storvretaskolan 4A | 262 |
14 | Ängsnässkolan 4C | 242 |
15 | Sigfridsborgsskolan 4 | 206 |
16 | Järla skola 4A | 51 |
GRUPP A (385 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Skolan Lär 4A | 341 |
Söderfjärdsskolan 4A | 341 | |
3 | Runbacka skolor 4A | 331 |
4 | Strandskolan 4A | 325 |
5 | Bällstabergsskolan 4C | 322 |
6 | Älvkvarnsskolan 4A | 317 |
7 | Adolf Fredriks musikklasser 4B | 315 |
8 | Futuraskolan Hertig Karl 4 | 314 |
9 | Käppala skola F-4 4B | 309 |
10 | Krustboda skola 4C | 300 |
11 | Träkvista skola 4A | 298 |
12 | Johan Skytteskolan 4 | 290 |
13 | Grönkullaskolan 4C | 275 |
14 | Frestaskolan 4 | 274 |
15 | IES Nacka 4A | 272 |
16 | Futuraskolan Rådan 4 | 268 |
17 | Måsöskolan 4A | 264 |
18 | Sanduddens skola 4B | 219 |
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen | ||
GRUPP B (363 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Råsundaskolan 4B | 326 |
2 | Fornuddens skola 4B | 318 |
3 | Töjnaskolan 4AB | 317 |
4 | Vaxö skola 4B | 311 |
5 | Grönkullaskolan 4D | 307 |
6 | Bällstabergsskolan 4B | 306 |
7 | Hanvikens skola 4A | 305 |
Brunns skola 4B | 305 | |
9 | Träkvista skola 4B | 304 |
10 | Krusboda skola 4A | 296 |
11 | Rydbo Friskola 4 | 294 |
12 | Söraskolan 4A | 287 |
13 | Söderfjärdsskolan 4C | 278 |
14 | Sticklinge skola 4A | 274 |
15 | IES Nacka 4B | 256 |
16 | Måsöskolan 4C | 250 |
17 | Korallens Friskola 4 | 216 |
18 | Stimmets skola 4A | 207 |
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen | ||
GRUPP C (329 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Birkaskolan 4 | 341 |
2 | Milstensskolan Opalen 4 | 340 |
3 | Fornuddens skola 4A | 329 |
4 | Roslagskulla skola 4 | 328 |
5 | Odenslunda skola 4B | 322 |
Duvboskolan 4A | 322 | |
7 | Närlundaskolan 4B | 318 |
8 | Rikstens skola 4A | 308 |
9 | Brunns skola 4A | 299 |
10 | Krusboda skola 4B | 298 |
11 | Vendelsömalms skola 4A | 280 |
12 | Sticklinge skola 4C | 272 |
13 | Lilla Alby skola 4B | 271 |
14 | IES Nacka 4C | 267 |
15 | Grönkullaskolan 4A | 260 |
16 | Hanvikens skola 4B | 255 |
17 | Freinetskolan Kastanjen 4 | 249 |
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen | ||
GRUPP D (370 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Strandskolan 4B | 395 |
2 | Vaxö skola 4A | 336 |
3 | Älvkvarnsskolan 4B | 333 |
4 | Söderfjärdsskolan 4B | 314 |
5 | Ljungbackens skola 4D | 313 |
6 | Fastebolskolan 4A | 310 |
7 | Närlundaskolan 4A | 309 |
8 | Sanduddens skola 4A | 285 |
9 | Söraskolan 4B | 281 |
10 | Milstensskolan Kristallen 4 | 280 |
11 | Sticklinge skola 4B | 276 |
12 | Vendelsömalmsskolan 4B | 272 |
13 | IES Nacka 4D | 251 |
14 | Norrbackaskolan 4AB | 246 |
15 | Sollentuna International School 4 | 245 |
16 | Brunns skola 4D | 227 |
17 | Lilla Alby skola 4A | 223 |
18 | Måsöskolan 4B | 197 |
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen | ||
GRUPP E (430 spelare) | ||
Plac | Klass | Poäng |
1 | Ljungbackens skola 4E | 362 |
2 | Tegelhagens skola 4A | 349 |
3 | Fornuddesn skola 4C | 344 |
4 | Strandskolan 4C | 333 |
5 | Ekebyhovsskolan 4 | 331 |
6 | Duvboskolan 4B | 324 |
7 | Engelbrektsskolan 4 MA/NO | 310 |
8 | Fastebolskolan 4C | 307 |
Nytorpsskolan 4 | 307 | |
10 | Brunns skola 4C | 305 |
11 | IES Nacka 4E | 300 |
Gustav Vasa skola 4 | 300 | |
13 | Bällstabergsskolan 4A | 298 |
14 | Käppala skola F-4 4A | 275 |
15 | Stimmets skola 4B | 274 |
16 | Brunnaskolan 4AB | 263 |
17 | Njupkärrs skola 4 | 228 |
Resultat från Schack56:an den 31 mars 2015 kan ses här
Sorry, the comment form is closed at this time.