Mar 142014
 

Distriktsfinal Stockholm dag 1

 

Datum: 2014-03-11
Deltagare: 1088
GRUPP A (242 spelare)
Plac Klass Poäng
1 Milstensskolan Opalen 4 335
2 Södermalmskyrkans Kristna Skola 4 326
3 Frestaskolan M4 309
4 Ängsnässkolan 4b 307
5 Grundskolan Metapontum 4 283
Da Vinciskolan 4 283
7 Balingsnässkolan 4B 282
8 IES Täby 4D 276
9 Fårdala skola 4 245
10 IES Nacka 4C 175
11 Lilla Alby skola 4A 151
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen
GRUPP B (173 spelare)
Plac Klass Poäng
1 Milstensskolan Kristallen 4 347
2 Brunnaskolan 4 338
3 Björknässkolan 4C 275
4 Fisksätraskolan 4 261
5 IES Täby 4E 246
6 Vibyskolan 4 232
7 Sigfridsborgsskolan 4 143
8 IES Nacka 4A 138
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen
GRUPP C (196 spelare)
Plac Klass Poäng
1 Balingsnässkolan 4A 353
2 Roslagskulla skola 4AB 302
3 Freinetskolan Kastanjen 4 294
Milstensskolan Pärlan 4 294
5 IES Täby 4A 291
Strandskolan 4B 291
7 Vittra Jakobsberg 4A 272
8 Södermalmsskolans Kristna Skola 4A 230
9 Montessoriskolan Castello 4 207
10 IES Nacka 4E 207
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen
GRUPP D (239 spelare)
Plac Klass Poäng
1 Hammarbyskolan Södra 4 346
2 IES Täby 4F 345
3 Vallatorpsskolan 4A 344
4 Essingeskolan 4D 328
5 IES Täby 4B 325
6 Johan Skytteskolan 4 316
7 Montessoriskolan Växthuset 4 Grön-Grå 283
8 Finnstaskolan 4B 276
9 Strandskolan 4A 262
10 IES Nacka 4A 224
11 Ängsnässkolan 4A 222
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen
GRUPP E (238 spelare)
Plac Klass Poäng
1 Essingeskolan 4C 362
2 Skepptuna skola 4 346
  Fredrikshovs Slotts Skola 346
4 Hässelby Villastads Skola 4B 309
5 IES Täby 4C 298
6 Björksnässkolan 4B 297
7 Finnstaskolan 4A 275
8 Granbackaskolan 4A 272
9 Borgskolan 4AB 265
10 Lilla Alby Skola 4B 221
11 IES Nacka 4B 221
De 3 främsta lagen vidare till riksfinalen

Distriktsfinal Stockholm dag 2

 

Datum: 2014-03-12
Deltagare:  1514
GRUPP A (344 spelare)
Plac Klass Poäng
1 Vaxö Skola 4A 340
2 IES Enskede 4E 329
3 Kristofferskolan 4A 324
4 Abrahamsbergsskolan 4A 306
5 Norrvikens Skola 4B 304
6 Viggbyskolan 4A 300
7 Träkvista Skola 4B 290
8 Ösbyskolan 4A 287
9 Katarina Södra Skola 4B 285
10 Vikingaskolan 4B 284
11 Kvarnbyskolan 4A 279
12 Ytterbyskolan 4 Musik 272
13 Fastebolsskolan 4C 269
14 Stocksundskolan 4A 268
15 Korallens Friskola 4 265
16 IES Bromma 4C 186
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen
GRUPP B (255 spelare)
Plac Klass Poäng
1 Närlundaskolan 4A 362
2 Musikskolan Lilla Akademien 336
3 Estniska skolan 3-4 327
4 Alzahraa Idealiska Akademi 4 322
5 Tornadoskolan 4 302
6 Ytterbyskolan 4A 296
7 Kvarnbyskolan 4B 292
8 Katarina Södra Skola 4C 289
9 Nytorpsskolan 4 286
10 IES Enskede 4D 279
11 Rödabergsskolan 4en 258
12 IES Bromma 4A 143
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen
GRUPP C (265 spelare)
Plac Klass Poäng
1 Engelska Skolan Norr 4B 366
2 Alviksskolan 4C 324
3 Träkvista Skola 4A 320
4 Båtsmansskolan 4C 317
5 IES Enskede 4C 316
6 Katarina Södra Skola 4D 311
7 Backeboskolan 4 306
8 Fastebolskolan 4A 289
9 Bagartorpsskolan 4:2 286
10 Sverigefinska Skolan 4 276
11 Engelska Skolan på Kungsholmen 4 221
12 IES Bromma 4D 155
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen
GRUPP D (343 spelare)
Plac Klass Poäng
1 Skolan Lär 4 346
2 Johannes Skola 4B 335
3 Engelska Skolan Norr 4A 334
4 Sundby Skola 4 323
5 Sollentuna International School 4 317
6 Bagaretorpsskolan 4:3 316
7 IES Enskede 4B 314
8 Hässelby Villastads Skola 4A 307
9 Norrvikens Skola 4A 296
10 Alfaskolan 4 292
11 Ekensbergsskolan 4 281
12 Abrahamsbergsskolan 4C 279
13 Vikingaskolan 4A 270
14 Eddaskolan 4 269
15 IES Bromma 4E 160
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen
GRUPP E (307 spelare)
Plac Klass Poäng
1 Ängsnässkolan 4C 363
2 Hässelby Villastads Skola 4C 341
3 Viggbyskolan 4B 322
4 Bergshamraskolan 4B 313
5 IES Enskede 4A 312
6 Båtsmansskolan 4A 311
7 Erikslundsskolan 4B 292
8 Abrahamsbergsskolan 4B 282
Ösbyskolan 4C 282
10 Bagartorpsskolan 4:1 280
11 Dialogskolan 3-4 276
12 Ytterbyskolan 4B 271
13 Katarina Södra Skola 4B 266
14 IES Bromma 4B 219
15 Al-Azharskolan 4 Washington 146
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen
 Posted by at 12:00

Sorry, the comment form is closed at this time.