Mar 262015
Skola+klass | # | Grupp | Speldatum |
Abrahamsbergsskolan 4a | 23 | A | 2015-03-31 |
Abrahamsbergsskolan 4b | 21 | C | 2015-03-31 |
Abrahamsbergsskolan 4c | 21 | D | 2015-03-31 |
Adolf Fredriks musikklasser 4B | 30 | A | 2015-04-01 |
Alzahraa Ideliska akademi 4 | 22 | A | 2015-03-31 |
Aspuddens skola 4ad | 23 | C | 2015-03-31 |
Aspuddens skola 4bc | 23 | D | 2015-03-31 |
Backeboskolan 4 | 22 | D | 2015-03-31 |
Balingsnässkolan 4A | 27 | B | 2015-03-31 |
Balingsnässkolan 4B | 27 | A | 2015-03-31 |
Birkaskolan 4 | 18 | C | 2015-04-01 |
Björknässkolan 4a | 26 | A | 2015-03-31 |
Björknässkolan 4b | 26 | B | 2015-03-31 |
Björknässkolan 4c | 26 | E | 2015-03-31 |
Brunnaskolan 4ab | 29 | E | 2015-04-01 |
Brunns skola 4a | 19 | C | 2015-04-01 |
Brunns skola 4b | 20 | B | 2015-04-01 |
Brunns skola 4C | 28 | E | 2015-04-01 |
Brunns skola 4D | 21 | D | 2015-04-01 |
Byleskolan 4B | 27 | A | 2015-04-01 |
Bällstabergsskolan 4a | 21 | E | 2015-04-01 |
Bällstabergsskolan 4b | 23 | B | 2015-04-01 |
Bällstabergsskolan 4c | 19 | A | 2015-04-01 |
Campus Manila 4 A | 27 | A | 2015-03-31 |
Campus Manila 4 B | 27 | B | 2015-03-31 |
Da Vinciskolan 4 | 25 | E | 2015-03-31 |
Djurgårdens Waldorfskola 4 | 19 | A | 2015-03-31 |
Duvboskolan 4A | 23 | C | 2015-04-01 |
Duvboskolan 4B | 25 | E | 2015-04-01 |
Ekebyhovskolan 4 | 41 | E | 2015-04-01 |
Ekensbergsskolan Hägern 4 | 34 | D | 2015-03-31 |
Elma School 4 | 22 | D | 2015-03-31 |
Engelbrektsskolan 4 Ma/No | 21 | E | 2015-04-01 |
Engelska Skolan Kungsholmen 4 | 16 | B | 2015-03-31 |
Engelska Skolan Norr 4A | 27 | E | 2015-03-31 |
Engelska Skolan Norr 4B | 27 | D | 2015-03-31 |
Enskedefältets skola 4A | 30 | A | 2015-03-31 |
Enskedefältets skola 4C | 31 | D | 2015-03-31 |
Essingeskolan 4D | 20 | A | 2015-03-31 |
Essingeskolan 4E | 21 | C | 2015-03-31 |
Estniska skolan 4 | 16 | A | 2015-03-31 |
Fastebolskolan 4 A | 23 | D | 2015-04-01 |
Fastebolskolan 4C | 23 | E | 2015-04-01 |
Fisksätraskolan 4 | 22 | D | 2015-03-31 |
Fornuddens skola 4a | 18 | C | 2015-04-01 |
Fornuddens skola 4b | 18 | B | 2015-04-01 |
Fornuddens skola 4c | 18 | E | 2015-04-01 |
Fredrikshovs slotts skola 4 | 27 | E | 2015-03-31 |
Freinetskolan Kastanjen 4 | 16 | C | 2015-04-01 |
Frestaskolan M4 | 19 | A | 2015-04-01 |
Fria Maria Barnskola S4 | 17 | D | 2015-03-31 |
Fria Maria Barnskola T4 | 15 | C | 2015-03-31 |
Futuraskolan Hertig Karl 4 | 20 | A | 2015-04-01 |
Futuraskolan Rådan 4 | 26 | A | 2015-04-01 |
Futuraskolan Stockholm 4 | 7 | B | 2015-03-31 |
Grönkulla skolan 4A | 15 | C | 2015-04-01 |
Grönkulla skolan 4C | 19 | A | 2015-04-01 |
Grönkulla skolan 4D | 20 | B | 2015-04-01 |
Gustav Vasa skola 4 | 32 | E | 2015-04-01 |
Hammarby södra skola 4 | 29 | E | 2015-03-31 |
Hanvikens skola 4A | 24 | B | 2015-04-01 |
Hanvikens skola 4B | 27 | C | 2015-04-01 |
Helenelundsskolan 4A | 30 | A | 2015-03-31 |
Helenelundsskolan 4B | 32 | E | 2015-03-31 |
Hägerstenshamnens skola 4A | 12 | C | 2015-03-31 |
Hästhagsskolan 4A | 23 | C | 2015-03-31 |
Hästhagsskolan 4B | 25 | D | 2015-03-31 |
IES Liljeholmen 4c | 1 | B | 2015-03-31 |
IES Nacka 4A | 30 | A | 2015-04-01 |
IES Nacka 4B | 30 | B | 2015-04-01 |
IES Nacka 4C | 30 | C | 2015-04-01 |
IES Nacka 4D | 30 | D | 2015-04-01 |
IES Nacka 4E | 29 | E | 2015-04-01 |
IES Skärholmen 4a | 31 | C | 2015-03-31 |
IES Skärholmen 4b | 32 | E | 2015-03-31 |
IES Skärholmen 4c | 30 | B | 2015-03-31 |
IES Skärholmen 4d | 31 | A | 2015-03-31 |
Johan Skytteskolan 4 | 26 | A | 2015-04-01 |
Johannes skola 4A | 27 | E | 2015-03-31 |
Johannes skola 4B | 19 | B | 2015-03-31 |
Johannes skola 4C | 27 | D | 2015-03-31 |
Järla Skola 4A | 25 | E | 2015-03-31 |
Katarina Södra skola 4 grön | 30 | B | 2015-03-31 |
Klastorpsskolan 4a | 24 | B | 2015-03-31 |
Korallens Friskola 4 | 19 | B | 2015-04-01 |
Krusboda skola 4a | 22 | B | 2015-04-01 |
Krusboda skola 4b | 22 | C | 2015-04-01 |
Krusboda skola 4c | 24 | A | 2015-04-01 |
Kvarnbyskolan 4a | 27 | C | 2015-03-31 |
Kvarnbyskolan 4b | 26 | D | 2015-03-31 |
Källbrinksskolan 4A | 28 | E | 2015-03-31 |
Källbrinksskolan 4B | 28 | A | 2015-03-31 |
Källbrinksskolan 4C | 28 | B | 2015-03-31 |
Käppala skola F-4 4a | 23 | E | 2015-04-01 |
Käppala skola F-4 4b | 24 | A | 2015-04-01 |
Lilla Alby skola 4A | 23 | D | 2015-04-01 |
Lilla Alby skola 4B | 19 | C | 2015-04-01 |
Ljungbackens skola 4D | 22 | D | 2015-04-01 |
Ljungbackens skola 4E | 22 | E | 2015-04-01 |
Maria Elementarskola 4a | 25 | D | 2015-03-31 |
Mariaskolan 4A | 22 | C | 2015-03-31 |
Mariaskolan 4b | 23 | B | 2015-03-31 |
Mariaskolan 4C | 24 | C | 2015-03-31 |
Metapontum 4 | 15 | C | 2015-03-31 |
Milstensskolan Kristallen 4 | 25 | D | 2015-04-01 |
Milstensskolan Opalen 4 | 25 | C | 2015-04-01 |
Musikskolan Lilla Akademien 4 | 27 | A | 2015-03-31 |
Måsöskolan 4 A | 26 | A | 2015-04-01 |
Måsöskolan 4 B | 21 | D | 2015-04-01 |
Måsöskolan 4 C | 24 | B | 2015-04-01 |
Njupkärrs skola 4 | 29 | E | 2015-04-01 |
Norrbackaskolan 4AB | 36 | D | 2015-04-01 |
Norrvikens skola 4A | 22 | E | 2015-04-01 |
Norrvikens skola 4B | 22 | D | 2015-04-01 |
Nytorpsskolan 4 | 31 | E | 2015-04-01 |
Närlundaskolan 4A | 19 | D | 2015-04-01 |
Närlundasskolan 4b | 19 | C | 2015-04-01 |
Observatorielundens skola 4A | 23 | A | 2015-03-31 |
Observatorielundens skola 4B | 23 | B | 2015-03-31 |
Odenslunda 4B | 22 | C | 2015-04-01 |
Raoul Wallenbergskolan 4A | 25 | A | 2015-03-31 |
Rikstens skola 4A | 21 | C | 2015-04-01 |
Roslagskulla skola 4 | 15 | C | 2015-04-01 |
Runbacka skolor 4ab | 29 | A | 2015-04-01 |
Rydbo Friskola 4 | 15 | B | 2015-04-01 |
Råsundaskolan 4 b | 22 | B | 2015-04-01 |
Samskolan Saltsjöbaden 4a | 24 | D | 2015-03-31 |
Sanduddens skola 4a | 25 | D | 2015-04-01 |
Sanduddens skola 4b | 22 | A | 2015-04-01 |
Sankt Eriks Katolska skola 4 | 18 | D | 2015-03-31 |
Sigfridsborgsskola 4 | 37 | E | 2015-03-31 |
Skapaskolan 4 | 30 | D | 2015-03-31 |
Skepptuna skola 4 | 8 | B | 2015-04-01 |
Skolan Lär 4 | 17 | A | 2015-04-01 |
Solbackens Montessori skola 4 | 14 | B | 2015-03-31 |
Solfagraskolan 4A | 29 | D | 2015-03-31 |
Sollentuna International School 4 | 24 | D | 2015-04-01 |
Sticklinge skola 4 A | 6 | B | 2015-04-01 |
Sticklinge skola 4 B | 12 | D | 2015-04-01 |
Sticklinge skola 4 C | 11 | C | 2015-04-01 |
Stimmets skola 4A | 21 | B | 2015-04-01 |
Stimmets skola 4B | 19 | E | 2015-04-01 |
Storvretskolan 4a | 45 | E | 2015-03-31 |
Storvretskolan 4b | 50 | A | 2015-03-31 |
Strandskolan 4a | 22 | A | 2015-04-01 |
Strandskolan 4b | 24 | D | 2015-04-01 |
Strandskolan 4c | 24 | E | 2015-04-01 |
Studemaskolan 4 | 15 | B | 2015-03-31 |
Söderfjärdsskolan 4a | 16 | A | 2015-04-01 |
Söderfjärdsskolan 4b | 18 | D | 2015-04-01 |
Söderfjärdsskolan 4c | 20 | B | 2015-04-01 |
Södermalmskyrkans kristna skola 4a | 26 | E | 2015-03-31 |
Söraskolan 4A | 16 | B | 2015-04-01 |
Söraskolan 4B | 20 | D | 2015-04-01 |
Tegelhagens skola 4a | 28 | E | 2015-04-01 |
Tornadoskolan 4 | 30 | E | 2015-03-31 |
Träkvista skola 4a | 21 | A | 2015-04-01 |
Träkvista skola 4b | 21 | B | 2015-04-01 |
Töjnaskolan 4ab | 45 | B | 2015-04-01 |
Vaxöskola 4A | 19 | D | 2015-04-01 |
Vaxöskola 4B | 16 | B | 2015-04-01 |
Vendelsömalmsskolan 4A | 19 | C | 2015-04-01 |
Vendelsömalmsskolan 4B | 23 | D | 2015-04-01 |
Visättraskolan 4A | 25 | A | 2015-03-31 |
Visättraskolan 4B | 18 | C | 2015-03-31 |
Västertorpsskolan 4A | 17 | C | 2015-03-31 |
Årstadalsskolan 4 vinbär | 21 | B | 2015-03-31 |
Årstadalsskolan 4A | 18 | E | 2015-03-31 |
Årstadalsskolan 4B | 19 | C | 2015-03-31 |
Älvkvarnskolan 4A | 26 | A | 2015-04-01 |
Älvkvarnskolan 4B | 25 | D | 2015-04-01 |
Ängsnässkolan 4A | 12 | C | 2015-03-31 |
Ängsnässkolan 4B | 17 | B | 2015-03-31 |
Ängsnässkolan 4C | 16 | E | 2015-03-31 |
Sorry, the comment form is closed at this time.